新加坡國(guó)立大學(xué)土木工程理學(xué)碩士學(xué)什么課程?考而思教育根據(jù)多年留學(xué)生輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)為大家整理新加坡國(guó)立大學(xué)課程安排希望對(duì)對(duì)您有所幫助。

結(jié)構(gòu)工程專業(yè) Structural Engineering
| 序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 高等結(jié)構(gòu)鋼設(shè)計(jì) | Advanced Structural Steel Design |
| 2 | 高等結(jié)構(gòu)混凝土設(shè)計(jì) | Advanced Structural Concrete Design |
| 3 | 結(jié)構(gòu)塑性分析 | Plastic Analysis of Structures |
| 4 | 板與外殼結(jié)構(gòu) | Plate and Shell Structures |
| 5 | 高等混凝土技術(shù) | Advanced Concrete Technology |
| 6 | 混凝土結(jié)構(gòu)的評(píng)估和改進(jìn) | Assessment and Retrofit of Concrete Structures |
| 7 | 預(yù)制混凝土技術(shù) | Precast Concrete Technology |
| 8 | 高等有限元分析 | Advanced Finite Element Analysis |
| 9 | 建筑物危害分析與設(shè)計(jì) | Analysis and Design of Buildings Against Hazards |
巖土工程專業(yè) Geotechnical Engineering
| 序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 土壤的滲透和固結(jié) | Seepage & Consolidation of Soils |
| 2 | 地下空間 | Underground Space |
| 3 | 基礎(chǔ)工程分析與數(shù)值方法 | Analytical & Numerical Methods in Foundation Engineering |
| 4 | 地面改進(jìn) | Ground Improvement |
| 5 | 樁基礎(chǔ) | Pile Foundation |
| 6 | 擋土結(jié)構(gòu) | Earth Retaining Structures |
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理專業(yè) Infrastructure Project Management
| 序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 工程經(jīng)濟(jì)學(xué)和項(xiàng)目評(píng)估 | Engineering Economics and Project Evaluation |
| 2 | 全球基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理 | Global Infrastructure Project Management |
| 3 | 施工設(shè)備和方法 | Construction Equipment & Methods |
| 4 | 建設(shè)項(xiàng)目和現(xiàn)場(chǎng)控制 | Construction Project and Site Control |
| 5 | 合同管理 | Contract Management |
| 6 | 項(xiàng)目管理法 | Project Management Law |
| 7 | 項(xiàng)目管理工程專題 | Topics in Project Management Engineering |
| 8 | 基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)和管理 | Operations and Management of Infrastructure Systems |
| 9 | 開(kāi)發(fā)管理 | Development Management |
| 10 | 統(tǒng)計(jì)品質(zhì)管制 | Statistical Quality Control |
| 11 | 大型系統(tǒng)工程 | Large Scale Systems Engineering |
| 12 | 危害識(shí)別和評(píng)估技術(shù) | Hazard Identification and Evaluation Techniques |
| 13 | SHE和質(zhì)量管理體系 | SHE and Quality Management Systems |
交通工程 Specialization in Transportation Engineering
| 序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 陸路交通基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì) | Design of Land Transport Infrastructures |
| 2 | 交通流量和控制 | Traffic Flow and Control |
| 3 | 路面設(shè)計(jì)與修復(fù) | Pavement Design and Rehabilitation |
| 4 | 交通規(guī)劃 | Transportation Planning |
| 5 | 城市公共交通系統(tǒng) | Urban Public Transportation Systems |
| 6 | 路面網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) | Pavement Network Management Systems |
| 7 | 運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理 | Transport Infrastructure Asset Management |
| 8 | 智能交通系統(tǒng) | Intelligent Transportation Systems |
| 9 | 運(yùn)輸管理與政策 | Transport Management and Policy |
| 10 | 運(yùn)輸終端和貨運(yùn)管理 | Transport Terminal and Freight Management |
| 11 | 多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù) | Intermodal Transport Operations |
考而思提供新加坡國(guó)立大學(xué)土木工程理學(xué)碩士專業(yè)課程一對(duì)一培訓(xùn),同時(shí)還提供:論文輔導(dǎo),課業(yè)輔導(dǎo)等相關(guān)業(yè)務(wù),有需求可以聯(lián)系在線客服。
為什么選擇考而思?
1、師資力量雄厚:全球TOP100背景碩博嚴(yán)選導(dǎo)師。
2、教研體系完善:設(shè)立8大教研中心。
3、教學(xué)服務(wù)完備:教學(xué)服務(wù)團(tuán)隊(duì)始終堅(jiān)守7x24h在線服務(wù)。
4、學(xué)科覆蓋廣泛:學(xué)科覆蓋率超98%,其中包括300+二級(jí)學(xué)科,覆蓋全英語(yǔ)系國(guó)家。
5、課程專利卓越:擁有近百個(gè)專利申請(qǐng),并獲得了國(guó)家版權(quán)局認(rèn)證的海外課程專利。
如果你需要進(jìn)一步的新加坡國(guó)立大學(xué)土木工程理學(xué)碩士專業(yè)課程輔導(dǎo),可以直接和考而思的課程顧問(wèn)聯(lián)系,以獲得有針對(duì)性的學(xué)習(xí)建議,最終制定出符合您自己的學(xué)習(xí)計(jì)劃,順利完成畢業(yè)。
圖片歸版權(quán)方所有,頁(yè)面圖片僅供展示。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。凡來(lái)源標(biāo)注“考而思”均為考而思原創(chuàng)文章,版權(quán)均屬考而思教育所以,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人不得轉(zhuǎn)載,否則追究法律責(zé)任。